產(chǎn)品中心
首頁-產(chǎn)品中心--STA同步熱分析儀-同步熱重分析儀簡要描述
更新時(shí)間
廠商性質(zhì)
瀏覽量
品牌 | 南京大展 | 氣氛 | 惰性、氧化性、還原性,靜態(tài)、動態(tài) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 最大樣品重量(g) | 5g |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 升溫速率(℃/min) | 0.1~100℃/min |
溫度范圍(°C) | 室溫~1200℃ | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,建材,電子,綜合 |
產(chǎn)品介紹:
同步熱分析將熱重分析TG與差熱分析DTA或差示掃描量熱DSC結(jié)合為一體,在同一次測量中利用同一樣品可同步得到TG與DTA或DSC的信息。DZ-STA200同步熱重分析儀是一款可以同時(shí)測量TG和DSC的信號的熱分析儀器,溫度可升至1200℃,可進(jìn)行多段溫度設(shè)置,彩色觸摸屏顯示,操作簡單快捷。
測試范圍:
DSC:熔融、結(jié)晶、相變、反應(yīng)溫度與反應(yīng)熱;
TG:熱穩(wěn)定性、分解、氧化還原、吸附解吸、游離水與結(jié)晶水含量、成份比例計(jì)算等。
性能優(yōu)勢:
1.獨(dú)立的AD采集電路,采樣速度,處理速度快捷,可以設(shè)置不同的采樣速率。
2.信號采集電路可以同對TG信號和溫度T信號進(jìn)行采集。
3.爐體底部采用采用雙層隔熱,避免熱輻射對稱重系統(tǒng)的影響。
4.軟件與儀器之間采用USB雙向通訊,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作,可以通過電腦軟件進(jìn)行儀器的參數(shù)設(shè)置以及儀器的運(yùn)行停止。
5.7寸全彩24bit觸摸屏,更好的人機(jī)界面。TG的校準(zhǔn)均在觸摸屏上可以實(shí)現(xiàn)。
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 室溫~1200℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度波動 | ±0.1℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
溫控方式 | 升溫、恒溫 |
恒溫時(shí)間 | 0~300min 任意設(shè)定(可拓展72h) |
冷卻時(shí)間 | ≤15min(1000℃~100℃) |
天平測量范圍 | 0.1mg~2g 可擴(kuò)展至5g |
TG的精度 | 0.01mg |
TG的解析度 | 0.1ug |
DSC量程 | 0~±1000mW |
DSC解析度 | 0.1uW |
精度 | 0.01mW |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
氣氛裝置 | 內(nèi)置氣體流量計(jì),包含兩路氣體切換和流量大小控制 氣氛: 惰性、氧化性、還原性,靜態(tài)、動態(tài) |
軟件 | 智能軟件,可對TG、DTG、TG-DSC等曲線進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、導(dǎo)出EXECL,生成PDF報(bào)告,打印實(shí)驗(yàn)報(bào)表 |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
電源 | AC 220V 50Hz |
坩堝類型 | 陶瓷坩堝、鋁坩堝 |
軟件 | 溫度、熱焓多點(diǎn)校正,滿足不同溫度段樣品測試 |
下一篇:環(huán)氧樹脂的DSC